Wrapped Glue(WGLUE)Сьогодні
$0.089825

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.093626 | $0.088332 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.094917 | $0.086773 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.090128 | $0.090128 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.093498 | $0.090128 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.092564 | $0.092345 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.091527 | $0.091527 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.091536 | $0.091526 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.098667 | $0.074015 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.098657 | $0.098648 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.101422 | $0.101422 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.101422 | $0.100347 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.10256 | $0.10035 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.108713 | $0.096907 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.111039 | $0.111016 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.10882 | $0.100619 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.108807 | $0.094801 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.108819 | $0.093842 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.111038 | $0.097568 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.107727 | $0.097878 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.111039 | $0.093859 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Wrapped Glue(WGLUE)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank