ForgeAI(FORGE)Сьогодні
$0.011048

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | $0.009925 | $0.010664 | $0.009924 | $0.010365 | $185.8136 |
2025-12-26 | -- | $0.010068 | $0.009413 | -- | -- |
2025-12-25 | $0.009667 | $0.010247 | $0.009667 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.010210 | $0.009624 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.009967 | $0.009719 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.010097 | $0.010097 | $0.010097 | -- | -- |
2025-12-21 | $0.010180 | $0.010192 | $0.010013 | $0.010097 | $240.0142 |
2025-12-20 | -- | $0.010594 | $0.009889 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.010577 | $0.009377 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.011164 | $0.010478 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.011866 | $0.012872 | $0.011164 | $0.011409 | $176.0535 |
2025-12-16 | -- | $0.011889 | $0.011752 | $0.011866 | $7.272065 |
2025-12-15 | -- | $0.012995 | $0.011555 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.012592 | $0.012501 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.012662 | $0.012168 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.013003 | $0.011821 | $0.012478 | $124.4837 |
2025-12-11 | $0.012516 | $0.012756 | $0.012515 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.012149 | $0.013451 | $0.012516 | $0.012516 | $109.6358 |
2025-12-09 | $0.013374 | $0.012609 | $0.011817 | $0.012307 | $330.2724 |
2025-12-08 | $0.013200 | $0.013703 | $0.012794 | $0.013374 | $6.326047 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

ForgeAI(FORGE)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank