Fluence(FLT)Сьогодні
$0.011893
1 років тому
$0.305423

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.012013 | $0.011471 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.012061 | $0.011277 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.011527 | $0.011227 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.011713 | $0.011234 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.012114 | $0.011503 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.012317 | $0.011901 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.012141 | $0.011674 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.012364 | $0.011187 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.012055 | $0.011019 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.011926 | $0.011266 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.011705 | $0.011463 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.011945 | $0.011226 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.012097 | $0.011886 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.012094 | $0.011956 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.012151 | $0.012020 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.012315 | $0.012032 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.012778 | $0.011991 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.011930 | $0.012828 | $0.012018 | $0.012656 | $166.489K |
2025-12-09 | -- | $0.012013 | $0.011763 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.011315 | $0.011906 | $0.011024 | $0.011793 | $133.413K |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Fluence(FLT)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank