ether.fi Staked EIGEN(EEIGEN)Сьогодні
$0.407178
1 років тому
$3.47

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.402451 | $0.389454 | -- | -- |
2025-12-26 | $0.397716 | $0.398059 | $0.388006 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.398803 | $0.393984 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.390583 | $0.390544 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.405019 | $0.394144 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.405019 | $0.394144 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.405019 | $0.394144 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.394184 | $0.405019 | $0.394144 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.400409 | $0.394146 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.414584 | $0.414617 | $0.399632 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.418992 | $0.414579 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.428788 | $0.428747 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.444910 | $0.444952 | $0.428705 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.454501 | $0.444889 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.486472 | $0.486472 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.486472 | $0.482228 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.547808 | $0.506783 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.524092 | $0.549982 | $0.515288 | $0.517362 | $1,708.944 |
2025-12-09 | -- | $0.533838 | $0.500853 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.516302 | $0.535589 | $0.500808 | $0.509555 | $1,691.964 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

ether.fi Staked EIGEN(EEIGEN)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank