Bistroo(BIST)Сьогодні
$0.003324
1 років тому
$0.013756
2 років тому
$0.022730
3 років тому
$0.016099
4 років тому
$0.087657

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.003334 | $0.003299 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.003379 | $0.003299 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.003338 | $0.003300 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.003275 | $0.003305 | $0.003221 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.003407 | $0.003272 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.003409 | $0.003414 | $0.003383 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.003444 | $0.003387 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.003455 | $0.003407 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.003436 | $0.003238 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.003498 | $0.003478 | $0.003348 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.003618 | $0.003448 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.003590 | $0.003479 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.003860 | $0.003409 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.003890 | $0.003510 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.003924 | $0.002792 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.004203 | $0.003920 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.004780 | $0.003520 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.004830 | $0.004549 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.004699 | $0.004830 | $0.004660 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.004709 | $0.004413 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Bistroo(BIST)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank