BIB(BIB)Сьогодні
$0.028758
1 років тому
$0.037425

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.029020 | $0.028545 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.032337 | $0.028673 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.033489 | $0.032059 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.035378 | $0.031851 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.041600 | $0.031907 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.025919 | $0.053 | $0.025716 | $0.042589 | $44,901.85 |
2025-12-21 | -- | $0.026716 | $0.025919 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.026259 | $0.026243 | $0.026176 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.026382 | $0.026210 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.026525 | $0.025464 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.026679 | $0.026301 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.026850 | $0.026367 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.026916 | $0.025692 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.026856 | $0.026743 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.026887 | $0.026852 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.026905 | $0.026512 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.027067 | $0.026489 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.027079 | $0.026906 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.027320 | $0.026750 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.027200 | $0.026870 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

BIB(BIB)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank