Autumn(AUTUMN)Сьогодні
$0.003957

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | $0.003704 | $0.003880 | $0.003683 | -- | -- |
2025-12-26 | $0.003774 | $0.003904 | $0.003694 | -- | -- |
2025-12-25 | $0.003788 | $0.003850 | $0.003724 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.005394 | $0.003683 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.003703 | $0.003739 | $0.003631 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.003965 | $0.003587 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.003879 | $0.003735 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.003745 | $0.003880 | $0.003734 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.003773 | $0.003466 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.003722 | $0.003714 | $0.003566 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.003713 | $0.003866 | $0.003654 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.004009 | $0.003996 | $0.003572 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.003965 | $0.004190 | $0.003941 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.004053 | $0.004116 | $0.003961 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.003943 | $0.004086 | $0.003904 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.003972 | $0.004234 | $0.003911 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.004147 | $0.004295 | $0.003972 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.004138 | $0.004267 | $0.004115 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.003889 | $0.004197 | $0.003885 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.003898 | $0.004037 | $0.003821 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Autumn(AUTUMN)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank