Astrolescent(ASTRL)Сьогодні
$0.013370
1 років тому
$0.074677

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.013582 | $0.013244 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.013519 | $0.013287 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.013671 | $0.013246 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.014083 | $0.013345 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.013767 | $0.013258 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.013870 | $0.013218 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.014300 | $0.013333 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.014226 | $0.013129 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.013477 | $0.012519 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.013595 | $0.012987 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.014314 | $0.014333 | $0.011941 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.014860 | $0.014294 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.014165 | $0.015983 | $0.014129 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.014355 | $0.013893 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.014381 | $0.013909 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.015082 | $0.013454 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.015825 | $0.015909 | $0.013687 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.016514 | $0.015527 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.016943 | $0.015817 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.017198 | $0.016197 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Astrolescent(ASTRL)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank