Africarare(UBU)Сьогодні
$0.010723
1 років тому
$0.033040

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.010759 | $0.010687 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.010788 | $0.010637 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.010788 | $0.010711 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.010793 | $0.010711 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.010859 | $0.010730 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.010804 | $0.010865 | $0.010803 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.010827 | $0.010793 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.010876 | $0.010789 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.010962 | $0.010812 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.011421 | $0.010911 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.011104 | $0.010978 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.011119 | $0.011003 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.011069 | $0.011128 | $0.011013 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.011219 | $0.011067 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.011314 | $0.011181 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.011300 | $0.011254 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.011371 | $0.011261 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.011409 | $0.011411 | $0.011316 | $0.011349 | $94,640.54 |
2025-12-09 | -- | $0.011490 | $0.011403 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.011583 | $0.011576 | $0.011427 | $0.011429 | $101.745K |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Africarare(UBU)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank