
Leemon Baird
Co-fondator
Hedera is a decentralized public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours.
Ultima actualizare: 2026-06-18 13:27:40
Hedera(HBAR)





Dată | Preț deschis | MAXIM | MINIM | Preț aproape | Schimbare |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-12 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | +0.02% |
2026-06-13 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | -0.01% |
2026-06-14 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | +0.00% |
2026-06-15 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | +0.03% |
2026-06-16 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | +0.01% |
2026-06-17 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | +0.03% |
2026-06-18 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | 0.00% |
Tranzacționarea monedelor digitale implică riscuri de piață, prețurile sunt extrem de volatile, vă rugăm să investiți cu prudență. Această pagină nu constituie sfaturi de investiții.
Fiat | HBAR | Schimb |
|---|---|---|
1 | 0.07971 | |
1 | 1.376493 | |
1 | 1.299880 | |
1 | 104.4692 | |
1 | 2.516892 | |
1 | 4.667681 |
Fiat | HBAR | Schimb |
|---|---|---|
1 | 0.326141 | |
1 | 3.216447 | |
1 | 0.210832 | |
1 | 0.737045 | |
1 | 0.030648 | |
1 | 0.755939 |
Vă rugăm să descărcați aplicația LBank și să vă înregistrați pentru a începe
Depuneți folosind metoda de plată preferată.
Selectați criptomonedele pe care doriți să o cumpărați din peste 3.000.000 de criptomonede disponibile pe LBank Exchange sau Wallet.