Carbon Protocol(SWTH)Astăzi
$0.000547
acum 1 ani
$0.001896
acum 2 ani
$0.007225
acum 3 ani
$0.006207
acum 4 ani
$0.019088
acum 5 ani
$0.026825
acum 6 ani
$0.002708
acum 7 ani
$0.004213

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.000556 | $0.000527 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.000543 | $0.000525 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.000537 | $0.000535 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.000620 | $0.000493 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.000634 | $0.000618 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000621 | $0.000609 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000619 | $0.000608 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000623 | $0.000609 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000631 | $0.000605 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000645 | $0.000614 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.000636 | $0.000649 | $0.000631 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000640 | $0.000614 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000651 | $0.000614 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.000659 | $0.000662 | $0.000648 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000667 | $0.000657 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000686 | $0.000665 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000682 | $0.000646 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000663 | $0.000639 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.000614 | $0.000627 | $0.000609 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.000591 | $0.000617 | $0.000595 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Carbon Protocol(SWTH)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank