SHILL Token(SHILL)Astăzi
$0.000104
acum 1 ani
$0.000804
acum 2 ani
$0.009995
acum 3 ani
$0.017746
acum 4 ani
$0.169888

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-11 | -- | $0.000109 | $0.000101 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.000111 | $0.000099 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000107 | $0.000099 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.000107 | $0.000096 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000106 | $0.000095 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000109 | $0.000089 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000116 | $0.000103 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000122 | $0.000108 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000121 | $0.000095 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000124 | $0.000113 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000124 | $0.000108 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000129 | $0.000113 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000142 | $0.000104 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000140 | $0.000142 | $0.000134 | $0.000139 | $11,877.60 |
2026-01-28 | -- | $0.000142 | $0.000131 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000140 | $0.000139 | $0.000131 | $0.000139 | $11,490.57 |
2026-01-26 | -- | $0.000142 | $0.000135 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000142 | $0.000135 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000152 | $0.000131 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000147 | $0.000131 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

SHILL Token(SHILL)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank