Molecules of Korolchuk IP-NFT(VITA-FAST)Astăzi
$1.16
acum 1 ani
$4.75

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-11 | -- | $1.21 | $1.13 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $1.31 | $1.24 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $1.32 | $1.28 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $1.31 | $1.3 | -- | -- |
2026-02-07 | $1.298569 | $1.37 | $1.28 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $1.35 | $1.16 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $1.48 | $1.29 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $1.56 | $1.41 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $1.62 | $1.48 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $1.62 | $1.45 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $1.67 | $1.49 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $1.86 | $1.63 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $1.92 | $1.78 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $2.12 | $1.89 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $2.19 | $2.09 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $2.22 | $2.09 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $2.4 | $2.13 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $2.44 | $2.32 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $2.45 | $2.35 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $2.57 | $2.11 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Molecules of Korolchuk IP-NFT(VITA-FAST)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank