Dețineri de tokenuri
polygon-pos
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 310No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Altele
# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0xa807...d38e2f | 32.46% |
2 | 0xcdf8...6037ef | 22.81% |
3 | 0x7192...c65ef4 | 17.01% |
4 | 0x6736...3e5cd6 | 9.11% |
5 | 0x1ef9...d4b720 | 2.78% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Numărul de adrese de deținere
Top 10
Top 20
Top 50