EmerCoin(EMC)Astăzi
$0.007990
acum 1 ani
$0.000983
acum 2 ani
$0.062583
acum 3 ani
$0.014804
acum 4 ani
$0.054083
acum 5 ani
$0.130337
acum 6 ani
$0.277534
acum 7 ani
$3.82
acum 8 ani
$0.191771
acum 9 ani
$0.203979
acum 10 ani
$0.054081

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-11 | -- | $0.008038 | $0.007990 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.008038 | $0.007990 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.008038 | $0.007990 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.008038 | $0.007990 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.008038 | $0.007990 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.008109 | $0.007749 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.008481 | $0.007791 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.008402 | $0.005134 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.009298 | $0.009298 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.009298 | $0.009298 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.009298 | $0.009298 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.009298 | $0.009298 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.009298 | $0.009298 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.009298 | $0.009298 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.009298 | $0.009298 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.014368 | $0.009297 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.013999 | $0.007996 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.014900 | $0.014899 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.014900 | $0.014899 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.014900 | $0.014899 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

EmerCoin(EMC)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank