e-Money(NGM)Astăzi
$0.005721
acum 1 ani
$0.016097
acum 2 ani
$0.020486
acum 3 ani
$0.05811
acum 4 ani
$1.027

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.005630 | $0.005487 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.005656 | $0.005475 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.005566 | $0.005385 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.005458 | $0.005519 | $0.005345 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.005586 | $0.005349 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.005586 | $0.005373 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.005596 | $0.005349 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.005595 | $0.005424 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.005557 | $0.005210 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.005645 | $0.005391 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.005847 | $0.005895 | $0.005574 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.005974 | $0.005820 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.006394 | $0.005969 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.006554 | $0.006334 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.006566 | $0.006253 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.006508 | $0.006653 | $0.006273 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.007072 | $0.006488 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.007249 | $0.006814 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.007125 | $0.006642 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.006861 | $0.006571 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

e-Money(NGM)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank