Dețineri de tokenuri
base
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 430No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Altele
# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x5fd9...2fce2e | 25.45% |
2 | 0x86d5...4bb9f9 | 22.94% |
3 | 0x4985...652b2b | 9.66% |
4 | 0xed70...7c73f4 | 9.52% |
5 | 0x9678...e40c2f | 7.16% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Numărul de adrese de deținere
Top 10
Top 20
Top 50