XDB CHAIN(XDB)Astăzi
$0.000231
acum 1 ani
$0.000827
acum 2 ani
$0.000576
acum 3 ani
$0.002658
acum 4 ani
$0.50782
acum 5 ani
$0.014126
acum 6 ani
$0.013492

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.000234 | $0.000224 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.000237 | $0.000216 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.000229 | $0.000216 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.000253 | $0.000219 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.000260 | $0.000251 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000279 | $0.000253 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000282 | $0.000265 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000282 | $0.000254 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000259 | $0.000245 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000266 | $0.000250 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000295 | $0.000257 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000267 | $0.000253 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.000279 | $0.000281 | $0.000268 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000287 | $0.000278 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000290 | $0.000279 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000296 | $0.000279 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000300 | $0.000282 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.000306 | $0.000314 | $0.000292 | $0.000296 | $192.843K |
2025-12-09 | -- | $0.000311 | $0.000301 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.000314 | $0.000321 | $0.000304 | $0.000309 | $236.008K |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

XDB CHAIN(XDB)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank