Chain-key Bridged USDC (ICP)(CKUSDC)Astăzi
$0.999141
acum 1 ani
$0.99963

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $1.013 | $0.988683 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $1.008 | $0.991466 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $1.011 | $0.989334 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $1.013 | $0.991048 | -- | -- |
2025-12-22 | $1.003256 | $1.009 | $0.99243 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $1.015 | $0.985769 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $1.012 | $0.991356 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $1.011 | $0.982958 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $1.011 | $0.98942 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $1.008 | $0.989558 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $1.008 | $0.990981 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $1.01 | $0.991651 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $1.007 | $0.992242 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $1.009 | $0.992464 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $1.009 | $0.987634 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $1.009 | $0.989879 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $1.008 | $0.991489 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $1.012 | $0.99206 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $1.010201 | $0.992066 | -- | -- |
2025-12-07 | $1.004344 | $1.007368 | $0.980236 | $0.980396 | $46,849.63 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Chain-key Bridged USDC (ICP)(CKUSDC)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank