Backed ZPR1 $ 1-3 Month T-Bill(BZPR1)Astăzi
$118.41
acum 1 ani
$113.25
acum 2 ani
$107.63

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $118.41 | $118.41 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $118.41 | $118.41 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $118.41 | $118.01 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $118.01 | $118 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $118 | $117.97 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $117.97 | $117.97 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $117.97 | $117.96 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $117.96 | $117.95 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $117.95 | $117.53 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $117.93 | $117.85 | -- | -- |
2025-12-16 | $117.905 | $117.93 | $117.91 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $117.91 | $117.88 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $117.88 | $117.88 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $117.9 | $117.88 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $117.9 | $117.88 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $117.89 | $117.88 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $117.89 | $117.78 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $117.81 | $117.78 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $117.81 | $117.8 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $117.8 | $117.8 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Backed ZPR1 $ 1-3 Month T-Bill(BZPR1)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank