Alpaca City(ALPA)Astăzi
$0.001808
acum 1 ani
$0.005673
acum 2 ani
$0.016868
acum 3 ani
$0.016338
acum 4 ani
$0.175448
acum 5 ani
$0.101632

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.001863 | $0.001742 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.001857 | $0.001737 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.001926 | $0.001737 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.001826 | $0.002078 | $0.001779 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.001828 | $0.001821 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.001894 | $0.001750 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.001873 | $0.001763 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.001903 | $0.001844 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.001924 | $0.001873 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.002198 | $0.001757 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.001756 | $0.001853 | $0.001715 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.001831 | $0.001722 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.001915 | $0.001724 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.001880 | $0.001732 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.002130 | $0.001822 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.001930 | $0.001681 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.002101 | $0.001606 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.002152 | $0.001782 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.001894 | $0.001604 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.001946 | $0.001714 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Alpaca City(ALPA)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank