Detenções de tokens
binance-smart-chain
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 110.55KNo. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x91dc...20dc92 | 25.97% |
2 | 0x10c6...0a3aec | 24.25% |
3 | 0x53f7...f3fa23 | 23.53% |
4 | 0x0d07...b492fe | 11.28% |
5 | 0x124d...44f012 | 2.54% |
Manter as mudanças na tendência
Número de endereços de propriedade
Top 10
Top 20
Top 50