$TON Mixer(MIXER)Hoje
$0.000471
1 anos atrás
$0.002487

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | $0.000457 | $0.000471 | $0.000455 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.000463 | $0.000413 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.000414 | $0.000410 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.000414 | $0.000404 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.000400 | $0.000397 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000400 | $0.000391 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000397 | $0.000394 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000397 | $0.000384 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000441 | $0.000378 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000441 | $0.000441 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000478 | $0.000472 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000477 | $0.000475 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000489 | $0.000475 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.000508 | $0.000556 | $0.000492 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000569 | $0.000401 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000413 | $0.000431 | $0.000411 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.000411 | $0.000436 | $0.000410 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.000406 | $0.000413 | $0.000368 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.000401 | $0.000402 | $0.000391 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000407 | $0.000381 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

$TON Mixer(MIXER)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank