TomoChain ERC-20(TOMOE)Hoje
$0.087717
1 anos atrás
$0.404404

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.088980 | $0.086494 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.088273 | $0.0875 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.087491 | $0.089131 | $0.086991 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.090432 | $0.087054 | $0.087491 | $3.473376 |
2025-12-22 | -- | $0.091092 | $0.088948 | -- | -- |
2025-12-21 | $0.092024 | $0.092119 | $0.091924 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.092569 | $0.0912 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.092331 | $0.087441 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.091040 | $0.093621 | $0.088563 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.092089 | $0.094187 | $0.089287 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.092662 | $0.092315 | $0.090059 | $0.092089 | $4.427260 |
2025-12-15 | $0.102417 | $0.102910 | $0.092541 | $0.092662 | $388.6026 |
2025-12-14 | $0.102737 | $0.103821 | $0.102171 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.103741 | $0.101534 | $0.102737 | $16.12479 |
2025-12-12 | -- | $0.107144 | $0.104151 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.113765 | $0.103308 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.116899 | $0.109794 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.110535 | $0.110535 | $0.107673 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.105346 | $0.110895 | $0.105747 | $0.110535 | $4.217467 |
2025-12-07 | $0.109888 | $0.112113 | $0.103593 | $0.105346 | $80.01444 |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

TomoChain ERC-20(TOMOE)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank