Multichain Bridged WBNB (Avalanche C-Chain)(WBNB)Hoje
$18.32
1 anos atrás
$277.91

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $18.67 | $17.93 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $18.39 | $17.76 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $18.1 | $17.8 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $18.59 | $18.01 | -- | -- |
2025-12-22 | $17.86609 | $18.49 | $17.81 | -- | -- |
2025-12-21 | $18.06789 | $18.21 | $17.79 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $18.22 | $17.79 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $18.11 | $18.11 | -- | -- |
2025-12-18 | $18.20428 | $18.42 | $17.45 | -- | -- |
2025-12-17 | $18.32911 | $18.82 | $17.98 | -- | -- |
2025-12-16 | $18.61381 | $18.61 | $17.56 | -- | -- |
2025-12-15 | $18.49551 | $18.84 | $18.27 | -- | -- |
2025-12-14 | $18.97409 | $19.07 | $18.45 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $19.09 | $18.46 | -- | -- |
2025-12-12 | $18.32433 | $19.49 | $18.29 | -- | -- |
2025-12-11 | $20.29099 | $21.07 | $18.32 | -- | -- |
2025-12-10 | $20.02367 | $21.01 | $20.27 | -- | -- |
2025-12-09 | $19.95308 | $20.45 | $19.26 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $20.4 | $19.54 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $19.91 | $19.28 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Multichain Bridged WBNB (Avalanche C-Chain)(WBNB)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank