michi($MICHI)Hoje
$0.01655
1 anos atrás
$0.119591

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | $0.004941 | $0.01 | $0.01 | $0.004858 | $1.335M |
2025-12-25 | -- | $0.005036 | $0.004699 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.004975 | $0.004679 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.005215 | $0.01 | $0.01 | $0.004825 | $877.454K |
2025-12-22 | $0.005239 | $0.005318 | $0.005150 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.005632 | $0.005158 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.005642 | $0.005138 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.006017 | $0.006089 | $0.005685 | $0.005733 | $996.200K |
2025-12-16 | $0.006393 | $0.01 | $0.01 | $0.006017 | $1.084M |
2025-12-15 | $0.006633 | $0.01 | $0.01 | $0.006385 | $1.084M |
2025-12-14 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.005952 | $0.01 | $0.01 | $0.006684 | $1.201M |
2025-12-12 | $0.005821 | $0.01 | $0.01 | $0.005894 | $1.182M |
2025-12-11 | $0.006282 | $0.01 | $0.01 | $0.005801 | $1.033M |
2025-12-10 | $0.006227 | $0.01 | $0.01 | $0.006300 | $1.152M |
2025-12-09 | $0.005704 | $0.01 | $0.01 | $0.006136 | $1.057M |
2025-12-08 | $0.005157 | $0.01 | $0.01 | $0.005703 | $1.268M |
2025-12-07 | $0.005410 | $0.005486 | $0.005127 | $0.005203 | $649.424K |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

michi($MICHI)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank