DPIN [OLD](DPIN)Hoje
$1.54
![DPIN [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_dpin.jpeg)
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $1.55 | $1.51 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $1.55 | $1.54 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $1.54 | $1.52 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $1.56 | $1.54 | -- | -- |
2025-12-22 | $1.533873 | $1.57 | $1.54 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $1.56 | $1.53 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $1.57 | $1.53 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $1.57 | $1.49 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $1.58 | $1.51 | -- | -- |
2025-12-17 | $1.652029 | $1.65 | $1.57 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $1.66 | $1.6 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.675553 | $1.675075 | $0.671181 | $1.602191 | $19.14410 |
2025-12-14 | -- | $0.681634 | $0.669459 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.683288 | $0.671326 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.683427 | $0.659365 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.693734 | $0.65561 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.702911 | $0.670714 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.696228 | $0.666142 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.692878 | $0.673728 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.696363 | $0.649426 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

DPIN [OLD](DPIN)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank