Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock)(KOON)Hoje
$70.66

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $70.99 | $70.56 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $70.86 | $70.54 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $70.84 | $70.45 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $71.07 | $70.4 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $71.02 | $70.38 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $71.02 | $70.67 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $71.36 | $70.67 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $71.61 | $70.78 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $71.72 | $70.77 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $71.67 | $70.94 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $71.95 | $71.24 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $72.09 | $70.89 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $71.24 | $71.15 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $71.36 | $70.4 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $70.81 | $69.66 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $71.29 | $69.86 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $71.25 | $70.66 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $71.39 | $70.62 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $70.89 | $70.37 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $70.75 | $70.75 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock)(KOON)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank