Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
VLINK
binance-smart-chain
Token distribution
Number of holding addresses: 2,698# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xf5c5...9a8f10 | 22.36% |
2 | 0x2f67...e403b9 | 5.04% |
3 | 0x0068...39bdab | 3.53% |
4 | 0x8909...baa3cc | 3.23% |
5 | 0x0b09...490169 | 2.98% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0xf5c5...9a8f10 | 1.743M | 22.36% | 0.702504 | 0.702504 | |
0x2f67...e403b9 | 392.608K | 5.04% | 0.148840 | 0.077215 | |
0x0068...39bdab | 274.863K | 3.53% | 0.077215 | 0.022409 | |
4 | 0x8909...baa3cc | 251.670K | 3.23% | 0.022409 | 0.932227 |
5 | 0x0b09...490169 | 232.283K | 2.98% | 0.932227 | 0.970047 |
6 | 0x55d5...8d4b7a | 163.265K | 2.09% | 0.970047 | 0.007228 |
7 | 0xefbf...1e5147 | 136.877K | 1.76% | 0.007228 | 0.184974 |
8 | 0xfc5a...fbd69c | 130.294K | 1.67% | 0.184974 | -63.51697 |
9 | 0x36d0...72b688 | 122.688K | 1.57% | -63.51697 | 0.650765 |
10 | 0xb71d...271c96 | 116.718K | 1.5% | 0.650765 | 0.394969 |
