Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TINU
the-open-network
Token distribution
Number of holding addresses: 7,195# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | UQBYre...sV6deh | 27.05% |
2 | UQB3nc...c4Tnjo | 10.27% |
3 | UQDoZW...NKV02K | 1.94% |
4 | UQBK6I...NQdpoZ | 1.26% |
5 | UQD1ka...biEtkl | 1% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
UQBYre...sV6deh | 270.466M | 27.05% | 178 | 178 | |
UQB3nc...c4Tnjo | 102.706M | 10.27% | -435.895K | 33.902M | |
UQDoZW...NKV02K | 19.404M | 1.94% | -- | -- | |
4 | UQBK6I...NQdpoZ | 12.606M | 1.26% | 2.392M | 3.106M |
5 | UQD1ka...biEtkl | 10.000M | 1% | 2.341M | 2.341M |
6 | UQBKB_...Q04hyY | 10.000M | 1% | -883.788K | 1.458M |
7 | UQCw8_...54BEO4 | 9.098M | 0.91% | 4.966M | -250.000K |
8 | UQBtdn...Twlma_ | 8.923M | 0.89% | 4.330M | 1.000M |
9 | UQAO6n...Z9fSlv | 8.695M | 0.87% | -- | -- |
10 | UQDp1c...XMp7Hr | 8.638M | 0.86% | 412.525K | -2.413M |
