Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TOLY
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 3,700# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 49.89% |
2 | H2LgFU...uvb9jS | 2.56% |
3 | CA4keX...tirzu5 | 1.79% |
4 | DNBCaN...sqWny2 | 1.62% |
5 | 5mUUJx...MGR4G4 | 1.45% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
GpMZbS...TvxFbL | 45,646.63 | 49.89% | 2,878.896 | 3,414.921 | |
H2LgFU...uvb9jS | 2,341.309 | 2.56% | 299.6300 | 299.6300 | |
CA4keX...tirzu5 | 1,638.318 | 1.79% | 102.6563 | -1,100 | |
4 | DNBCaN...sqWny2 | 1,484.446 | 1.62% | 282.5327 | 875.2850 |
5 | 5mUUJx...MGR4G4 | 1,327 | 1.45% | 38.36211 | 38.36211 |
6 | 5rfxt8...uCsNW3 | 1,090.430 | 1.19% | 38.36211 | 38.36211 |
7 | 7kcJoM...iEaQ7c | 1,047.003 | 1.14% | 120.2826 | 120.2826 |
8 | GfuWnz...a1TKK3 | 1,036.902 | 1.13% | 26.99963 | 22.36200 |
9 | HyJQs1...WesjQk | 1,020.212 | 1.12% | 64.68253 | 64.68253 |
10 | 9qZ4zf...h14QH6 | 1,001.029 | 1.09% | 11.61468 | 139.72 |
