Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SUMR
base
Token distribution
Number of holding addresses: 6,426# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xf37c...db6c52 | 15.68% |
2 | 0xde1b...2b2f32 | 15.41% |
3 | 0x447b...4c3796 | 11.52% |
4 | 0x370c...d03122 | 4.68% |
5 | 0x0483...9ba6ec | 3.69% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0xf37c...db6c52 | 153.236M | 15.68% | 1,666.700 | -269.611K | |
0xde1b...2b2f32 | 150.585M | 15.41% | 24,029.08 | 3.064M | |
0x447b...4c3796 | 112.612M | 11.52% | 373.0101 | 373.0101 | |
4 | 0x370c...d03122 | 45.700M | 4.68% | -- | -- |
5 | 0x0483...9ba6ec | 36.111M | 3.69% | 0.083333 | 0.083333 |
6 | 0x2411...5be23a | 30.555M | 3.13% | -206.211K | 0.916666 |
7 | 0x80ce...d004df | 29.166M | 2.98% | 415.347K | 2.652M |
8 | 0x01a3...e28399 | 29.166M | 2.98% | 0.666666 | 0.666666 |
9 | 0x665f...bbae7e | 27.083M | 2.77% | -72,423.59 | 1.661M |
10 | 0x3ef3...0dd9ae | 27.022M | 2.76% | -35,767.51 | -226.692K |
