Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SIDUS
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 481# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xd56e...f0eade | 23.96% |
2 | 0x29d7...e93100 | 13.34% |
3 | 0xb423...b921c5 | 11.08% |
4 | 0x7f4f...4f6a5e | 8.4% |
5 | 0xabbe...9770bd | 5.61% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0xd56e...f0eade | 22.483M | 23.96% | -144.237K | 2.256M | |
0x29d7...e93100 | 12.521M | 13.34% | 0.036293 | 0.036293 | |
0xb423...b921c5 | 10.394M | 11.08% | 0.627380 | 0.627380 | |
4 | 0x7f4f...4f6a5e | 7.885M | 8.4% | 612.997K | 612.997K |
5 | 0xabbe...9770bd | 5.262M | 5.61% | 1.091M | 1.091M |
6 | 0xa510...18c13d | 3.683M | 3.93% | 1.205M | 1.205M |
7 | 0x9098...06e234 | 2.895M | 3.09% | 0.053458 | 0.053458 |
8 | 0xea5a...91c9f1 | 2.038M | 2.17% | 0.162884 | 0.162884 |
9 | 0x885b...5e0e27 | 1.790M | 1.91% | 136.284K | 136.284K |
10 | 0x8002...090166 | 1.575M | 1.68% | 0.840259 | 570.369K |
