Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
KRW
polygon-pos
Token distribution
Number of holding addresses: 6,656# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x98f3...439876 | 37.79% |
2 | 0xf959...afcb32 | 12.8% |
3 | 0xbbbd...1de884 | 7.1% |
4 | 0x976a...f698da | 5.56% |
5 | 0x11a8...07aed1 | 5.17% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x98f3...439876 | 3.712B | 37.79% | -107.113K | -107.113K | |
0xf959...afcb32 | 1.256B | 12.8% | 17.009M | -18.645M | |
0xbbbd...1de884 | 697.768M | 7.1% | 0.533005 | 0.533005 | |
4 | 0x976a...f698da | 545.894M | 5.56% | 0.454213 | 0.454213 |
5 | 0x11a8...07aed1 | 507.680M | 5.17% | 0.331113 | 0.331113 |
6 | 0x23dc...5c0390 | 451.822M | 4.6% | 6.143M | 5.789M |
7 | 0x18fd...dd22cf | 327.062M | 3.33% | 5.492M | 943.931K |
8 | 0xfad8...06b5a3 | 300.392M | 3.06% | -10.000M | -10.000M |
9 | 0x0000...00dead | 176.938M | 1.8% | -9.430M | -53.427M |
10 | 0x1026...65bada | 142.217M | 1.45% | -193.972K | 0.856484 |
