Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CEGON
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 85# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x983a...dcf21b | 46.64% |
2 | 0x1253...8bacd8 | 28.23% |
3 | 0xb426...8e9159 | 3.97% |
4 | 0x26dc...a7b5b1 | 3.05% |
5 | 0x2177...83ea33 | 2.95% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x983a...dcf21b | 319.5229 | 46.64% | 0.255922 | 8.732000 | |
0x1253...8bacd8 | 193.3744 | 28.23% | -1.166536 | -2.520046 | |
0xb426...8e9159 | 27.22858 | 3.97% | 1.016631 | -1.503415 | |
4 | 0x26dc...a7b5b1 | 20.92281 | 3.05% | 0.572074 | 0.922810 |
5 | 0x2177...83ea33 | 20.22610 | 2.95% | -4.657333 | 3.626797 |
6 | 0x977d...0da4ac | 13.40663 | 1.96% | 0.040190 | 9.662529 |
7 | 0x6fbc...370f78 | 10.38212 | 1.52% | 4.988346 | 4.997509 |
8 | 0x9bae...c68528 | 9.834290 | 1.44% | 1.010615 | 3.545693 |
9 | 0x8637...81ce6e | 9.192766 | 1.34% | 0.005119 | 0.040190 |
10 | 0xd585...a68a74 | 7.572074 | 1.11% | -1.001451 | 0.009163 |
