Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BFUSD
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 6# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x4f85...ae438b | 58.07% |
2 | 0xde5d...a6ed88 | 33.61% |
3 | 0x0197...4dd4f1 | 6.42% |
4 | 0x1898...6201f7 | 1.29% |
5 | 0x12d6...c9207e | 0.3% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x4f85...ae438b | 181.575K | 58.07% | 41.12123 | 143.8368 | |
0xde5d...a6ed88 | 105.095K | 33.61% | 14.32589 | 50.15800 | |
0x0197...4dd4f1 | 20,087.03 | 6.42% | 7.14571 | -99,252.90 | |
4 | 0x1898...6201f7 | 4,040.705 | 1.29% | -109.190K | -109.190K |
5 | 0x12d6...c9207e | 948.7191 | 0.3% | 0.49969 | 0.49969 |
6 | 0xc810...ce8768 | 304.0447 | 0.1% | 21.00599 | 21.00599 |
7 | 0xa813...05ceb6 | 297.89 | 0.1% | -282.4774 | -282.4774 |
8 | 0xaf5d...470eec | 266.5225 | 0.09% | -- | -282.4774 |
9 | 0xaa33...164c82 | 21.23992 | 0.01% | 0.239923 | 0.239923 |
10 | 0x0000...e08a90 | 20.21860 | 0.01% | 0.218604 | 0.218604 |
