Zenko Protocol(ZENKO)Dzisiaj
$0.002446

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | $0.002521 | $0.002548 | $0.002441 | -- | -- |
2025-12-25 | $0.002470 | $0.002534 | $0.002434 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.002785 | $0.002423 | $0.002470 | $1,577.335 |
2025-12-23 | -- | $0.002930 | $0.002737 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.002725 | $0.002912 | $0.002729 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.003032 | $0.002712 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.003173 | $0.003452 | $0.002762 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.003574 | $0.002911 | $0.003173 | $1,463.757 |
2025-12-18 | -- | $0.003879 | $0.003402 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.004993 | $0.002767 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.003232 | $0.002821 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.002845 | $0.003787 | $0.002767 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.002729 | $0.003103 | $0.002578 | $0.002845 | $5,201.108 |
2025-12-13 | $0.002836 | $0.003441 | $0.002729 | $0.002729 | $5,179.969 |
2025-12-12 | $0.003576 | $0.003681 | $0.002836 | $0.002836 | $5,827.450 |
2025-12-11 | $0.004025 | $0.004063 | $0.003266 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.004351 | $0.004684 | $0.003721 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.004544 | $0.004709 | $0.003887 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.003934 | $0.005256 | $0.004074 | $0.004544 | $8,661.064 |
2025-12-07 | -- | $0.006321 | $0.003458 | $0.003934 | $35,278.43 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Zenko Protocol(ZENKO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank