YUSD Stablecoin(YUSD)Dzisiaj
$0.995722
1 lat temu
$0.989788
2 lat temu
$0.998075
3 lat temu
$0.999912

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.996281 | $0.995182 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.996597 | $0.995325 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.996103 | $0.994898 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.99668 | $0.994994 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.996704 | $0.994871 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.995466 | $0.996372 | $0.989293 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.99565 | $0.995009 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.996146 | $0.995009 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.996626 | $0.995046 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.996329 | $0.99507 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.996335 | $0.995088 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.996273 | $0.995292 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.996697 | $0.995194 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.996638 | $0.995197 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.997004 | $0.977344 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.996828 | $0.977237 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.997004 | $0.995195 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.996184 | $0.9979 | $0.990726 | $0.996115 | $24.61990 |
2025-12-09 | -- | $1.002 | $0.995294 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.996687 | $0.996729 | $0.995313 | $0.995425 | $32.51078 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

YUSD Stablecoin(YUSD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank