YieldBricks(YBR)Dzisiaj
$0.000499
1 lat temu
$0.088776

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.000512 | $0.000452 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.000486 | $0.000402 | -- | -- |
2025-12-25 | $0.000550 | $0.000553 | $0.000404 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.000667 | $0.000667 | $0.000519 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.000556 | $0.000675 | $0.000536 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.000729 | $0.000746 | $0.000530 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000937 | $0.000655 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.000782 | $0.000940 | $0.000745 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000988 | $0.000702 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000984 | $0.000658 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.001011 | $0.001012 | $0.000870 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.001260 | $0.000832 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.001164 | $0.000911 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.001027 | $0.000939 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.001224 | $0.000855 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.001046 | $0.001069 | $0.000982 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.001156 | $0.000980 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.001242 | $0.001031 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.001271 | $0.001125 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.001257 | $0.001283 | $0.001063 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

YieldBricks(YBR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank