WUFF(WUFF)Dzisiaj
$0.000291

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.000291 | $0.000291 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.000299 | $0.000291 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.000307 | $0.000295 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.000320 | $0.000320 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.000321 | $0.000315 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.000333 | $0.000318 | $0.000318 | $3.705913 |
2025-11-02 | $0.000352 | $0.000352 | $0.000352 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.000358 | $0.000358 | $0.000350 | $0.000352 | $41.49530 |
2025-10-31 | -- | $0.000358 | $0.000354 | $0.000358 | $42.09938 |
2025-10-30 | -- | $0.000379 | $0.000378 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000379 | $0.000378 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000387 | $0.000378 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000372 | $0.000372 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.000372 | $0.000372 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.000372 | $0.000364 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.000369 | $0.000375 | $0.000363 | $0.000364 | $1.359318 |
2025-10-23 | -- | $0.000371 | $0.000344 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000370 | $0.000366 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.000370 | $0.000366 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.000370 | $0.000353 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

WUFF(WUFF)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank