Wrapped Dinamo Zagreb (Kayen)(WDZG)Dzisiaj
$0.054714

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.055066 | $0.054539 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.055066 | $0.054539 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.055066 | $0.054539 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.056381 | $0.053182 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.055296 | $0.057682 | $0.054848 | $0.056891 | $8.627592 |
2025-11-03 | -- | $0.058942 | $0.054673 | $0.055296 | $5.142562 |
2025-11-02 | -- | $0.060088 | $0.059952 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.060088 | $0.059952 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.060660 | $0.058284 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.0641 | $0.0641 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.064469 | $0.064099 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.065493 | $0.063682 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.06318 | $0.063121 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.06318 | $0.063121 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.063607 | $0.062300 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.062402 | $0.063780 | $0.061687 | $0.062517 | $73.68830 |
2025-10-23 | $0.062395 | $0.062402 | $0.059968 | $0.062402 | $3.375430 |
2025-10-22 | $0.066009 | $0.066132 | $0.061549 | $0.062374 | $12.51249 |
2025-10-21 | $0.065074 | $0.066206 | $0.062308 | $0.065951 | $42.88108 |
2025-10-20 | -- | $0.066161 | $0.063219 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Wrapped Dinamo Zagreb (Kayen)(WDZG)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank