Wrapped ADA(WADA)Dzisiaj
$0.252109
1 lat temu
$0.780356
2 lat temu
$0.540614
3 lat temu
$0.371615

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.272111 | $0.258064 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.275314 | $0.260543 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.278161 | $0.268394 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.283097 | $0.265277 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.271988 | $0.229002 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.284358 | $0.2917 | $0.260256 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.302432 | $0.28037 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.30362 | $0.291084 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.301388 | $0.275666 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.299794 | $0.279787 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.331526 | $0.295097 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.342918 | $0.321031 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.359527 | $0.342964 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.362955 | $0.348997 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.353694 | $0.347749 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.356215 | $0.333354 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.359663 | $0.352796 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.368226 | $0.354945 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.363423 | $0.352646 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.37148 | $0.346889 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Wrapped ADA(WADA)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank