WINR Protocol(WINR)Dzisiaj
$0.001611
1 lat temu
$0.017226
2 lat temu
$0.08404

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-11 | -- | $0.001673 | $0.001586 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.001768 | $0.001647 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.001885 | $0.001559 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.001564 | $0.001348 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.001348 | $0.001144 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.001304 | $0.001128 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.001341 | $0.001192 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.001554 | $0.001235 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.001558 | $0.001502 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.001535 | $0.001484 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.001692 | $0.001692 | $0.001512 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.001741 | $0.001677 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.001757 | $0.001692 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.001811 | $0.001740 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.001861 | $0.001795 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.001867 | $0.001849 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.001861 | $0.001681 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001799 | $0.001699 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001842 | $0.001780 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.001903 | $0.001835 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

WINR Protocol(WINR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank