Visa (Ondo Tokenized Stock)(VON)Dzisiaj
$336.6

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $336.9833 | $337.96 | $335.42 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $338.35 | $334.28 | -- | -- |
2025-11-06 | $337.6306 | $341.62 | $334.9 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $340.8 | $337.81 | -- | -- |
2025-11-04 | $337.0758 | $339.1 | $335.06 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $342.59 | $335.86 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $341.33 | $341.27 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $342.68 | $339.07 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $349.15 | $338.51 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $349.99 | $339.76 | -- | -- |
2025-10-29 | $348.5858 | $350.84 | $342.45 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $350.2 | $347.08 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $350.49 | $346.32 | -- | -- |
2025-10-26 | $348.0114 | $348.0115 | $348.0114 | -- | -- |
2025-10-25 | $347.3598 | $348.8388 | $347.0712 | $348.0114 | $10.92716 |
2025-10-24 | $345.9146 | $349.2812 | $345.4402 | $347.3598 | $41.01468 |
2025-10-23 | $347.2231 | $348.1505 | $345.1230 | $345.9596 | $30.25568 |
2025-10-22 | $348.3201 | $349.2 | $346.85 | $347.2231 | $20.27211 |
2025-10-21 | -- | $348.73 | $342.37 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $344.01 | $339.79 | $342.8442 | $2.002480 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Visa (Ondo Tokenized Stock)(VON)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank