USD WINK(USDW)Dzisiaj
$0.887845

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | -- | $0.915346 | $0.857053 | -- | -- |
2025-11-08 | -- | $0.915267 | $0.908870 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.981346 | $0.978925 | $0.892997 | $0.900345 | $205.4812 |
2025-11-06 | $0.919696 | $0.986536 | $0.805888 | $0.981190 | $4,184.627 |
2025-11-05 | $0.950038 | $0.994506 | $0.918548 | $0.919696 | $434.7095 |
2025-11-04 | -- | $0.990968 | $0.840861 | $0.950038 | $1,521.229 |
2025-11-03 | -- | $0.994997 | $0.907138 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.778568 | $0.998259 | $0.778391 | $0.907203 | $866.3207 |
2025-11-01 | -- | $0.904352 | $0.731773 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.972755 | $0.892076 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.999230 | $0.999306 | $0.972614 | $0.972756 | $176.1540 |
2025-10-29 | -- | $0.999453 | $0.975654 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.975773 | $0.975773 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.975947 | $0.947261 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.912274 | $0.947369 | $0.912228 | $0.947218 | $113.6369 |
2025-10-25 | -- | $0.937388 | $0.896168 | $0.912274 | $131.4652 |
2025-10-24 | $0.905000 | $0.905000 | $0.905000 | -- | -- |
2025-10-23 | $0.905225 | $0.905338 | $0.904945 | $0.905000 | $5.641054 |
2025-10-22 | $0.938474 | $0.938707 | $0.905007 | $0.905220 | $65.81770 |
2025-10-21 | $0.968431 | $0.97082 | $0.932668 | $0.938348 | $191.3388 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

USD WINK(USDW)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank