Tranche Finance(SLICE)Dzisiaj
$0.012570
1 lat temu
$0.036217
2 lat temu
$0.031082
3 lat temu
$0.038071
4 lat temu
$0.839374

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.012603 | $0.012511 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.013036 | $0.012412 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.012612 | $0.012445 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.012717 | $0.012445 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.013047 | $0.012501 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.012576 | $0.013035 | $0.012576 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.012906 | $0.012407 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.012694 | $0.012455 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.012894 | $0.012020 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.012878 | $0.012223 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.012752 | $0.012416 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.013017 | $0.012330 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.013451 | $0.012930 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.013452 | $0.012971 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.013526 | $0.012950 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.013938 | $0.013438 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.014550 | $0.013464 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.014563 | $0.014033 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.014037 | $0.013454 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.014256 | $0.012796 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Tranche Finance(SLICE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank