TPRO Network(TPRO)Dzisiaj
$0.000666
1 lat temu
$0.003059
2 lat temu
$0.003507
3 lat temu
$0.003000

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.000741 | $0.000688 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000736 | $0.000697 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.000709 | $0.000739 | $0.000703 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000727 | $0.000682 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000690 | $0.000612 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000752 | $0.000678 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000801 | $0.000732 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000825 | $0.000683 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000823 | $0.000750 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000878 | $0.000798 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.000943 | $0.000953 | $0.000872 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.001006 | $0.000933 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.001044 | $0.000974 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.001048 | $0.001007 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.001019 | $0.001000 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.001107 | $0.001108 | $0.000976 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.001117 | $0.001121 | $0.001107 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001137 | $0.001110 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.001128 | $0.001087 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.001155 | $0.001076 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

TPRO Network(TPRO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank