Strike(STRIKE)Dzisiaj
$0.560781
1 lat temu
$0.1919

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.566127 | $0.509446 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.567083 | $0.519111 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.581874 | $0.537412 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.591442 | $0.558365 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.618341 | $0.552773 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.577264 | $0.62867 | $0.574253 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.638527 | $0.567238 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.679113 | $0.610451 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.687072 | $0.626677 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.677253 | $0.5962 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.683224 | $0.637173 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.66751 | $0.606857 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.647812 | $0.591301 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.628926 | $0.594781 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.619671 | $0.573863 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.643522 | $0.526514 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.691785 | $0.541236 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.696402 | $0.746018 | $0.650070 | $0.663970 | $118.498K |
2025-12-09 | -- | $0.712434 | $0.629973 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.652054 | $0.694677 | $0.638725 | $0.665560 | $55,542.64 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Strike(STRIKE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank