Slerf(SLERF)Dzisiaj
$0.009108

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.007827 | $0.010876 | $0.008026 | $0.008982 | $482.473K |
2025-11-07 | $0.008478 | $0.008433 | $0.007771 | $0.007828 | $289.610K |
2025-11-06 | $0.009691 | $0.009612 | $0.008346 | $0.008414 | $271.174K |
2025-11-05 | $0.010375 | $0.010378 | $0.009617 | $0.009649 | $135.047K |
2025-11-04 | $0.011567 | $0.011403 | $0.010136 | $0.010375 | $373.294K |
2025-11-03 | $0.011843 | $0.012003 | $0.011484 | $0.011541 | $270.496K |
2025-11-02 | $0.012111 | $0.012156 | $0.011841 | $0.011853 | $55,009.25 |
2025-11-01 | $0.011592 | $0.012163 | $0.011553 | $0.012109 | $130.327K |
2025-10-31 | $0.011854 | $0.011803 | $0.011554 | $0.011592 | $129.739K |
2025-10-30 | $0.012379 | $0.012964 | $0.011803 | $0.011835 | $232.832K |
2025-10-29 | $0.012028 | $0.012431 | $0.011959 | $0.012395 | $210.756K |
2025-10-28 | $0.012732 | $0.012752 | $0.011914 | $0.012028 | $212.490K |
2025-10-27 | $0.012636 | $0.013478 | $0.012519 | $0.012766 | $429.533K |
2025-10-26 | $0.013000 | $0.013098 | $0.011832 | $0.012644 | $354.372K |
2025-10-25 | $0.012700 | $0.014886 | $0.012661 | $0.012977 | $973.272K |
2025-10-24 | $0.018657 | $0.018757 | $0.012472 | $0.012740 | $1.330M |
2025-10-23 | -- | $0.020886 | $0.018477 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Slerf(SLERF)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank