Resupply USD(REUSD)Dzisiaj
$0.989346

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.993273 | $0.988633 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.990119 | $0.988506 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.990016 | $0.988392 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.990965 | $0.988312 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.991298 | $0.988502 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.990442 | $0.986463 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.990199 | $0.988863 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.990801 | $0.989401 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.99071 | $0.989228 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.99056 | $0.989273 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.990489 | $0.989555 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.990147 | $0.988741 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.990567 | $0.988874 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.993739 | $0.988868 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.990834 | $0.988864 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.99053 | $0.989007 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.989359 | $0.990117 | $0.988723 | $0.989523 | $2.274M |
2025-12-09 | -- | $0.990009 | $0.988834 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.990005 | $0.990741 | $0.988835 | $0.989434 | $1.418M |
2025-12-07 | $0.988949 | $0.990845 | $0.988843 | $0.989977 | $1.928M |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Resupply USD(REUSD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank